根据四川农业大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法有关要求,法学院2026年硕士招生工作复试小组制定了调剂复试方案,并严格按照调剂复试方案组织复试,现将法学院2026年硕士研究生招生调剂复试拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
100036066106393 | 倪雨桐 | 女 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 342 | 91.44 | 79.92 | 拟录取 |
106116502300240 | 马浩宇 | 男 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 344 | 88.32 | 78.56 | 拟录取 |
105596260001951 | 潘思彤 | 女 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 343 | 87.6 | 78.1 | 拟录取 |
106526235102459 | 张艺琳 | 女 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 342 | 87.76 | 78.08 | 拟录取 |
106106035100792 | 方奇 | 男 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 351 | 84.84 | 77.52 | 拟录取 |
101836212219090 | 吴胜男 | 女 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 347 | 84.52 | 76.96 | 拟录取 |
106526235202726 | 宋雅淇 | 女 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 335 | 92.08 | 79.54 | 拟录取 |
106516035102438 | 杨雪庆 | 女 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 331 | 90.6 | 78.4 | 拟录取 |
106516035102129 | 谭东梅 | 女 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 325 | 91.76 | 78.38 | 拟录取 |
106976516312177 | 唐榕 | 女 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 330 | 90.76 | 78.38 | 拟录取 |
106106035100411 | 帖波 | 男 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 329 | 89.48 | 77.64 | 拟录取 |
106106035101273 | 李青忆 | 女 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 321 | 90 | 77.1 | 拟录取 |
106106035100415 | 陈俊宏 | 男 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 324 | 89 | 76.9 | 拟录取 |
106516035102522 | 程韵 | 女 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 326 | 86.6 | 75.9 | 拟录取 |
106516035102177 | 代兵 | 男 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 323 | 87.08 | 75.84 | 拟录取 |
106516035102622 | 邱竞逸 | 女 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 323 | 86.88 | 75.74 | 拟录取 |
106516035102151 | 周寿昌 | 男 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 329 | 85.16 | 75.48 | 拟录取 |
备注:
1.复试总成绩按100分计。
复试成绩=专业水平测试(笔试)×20%+综合素质考评(面试)×80%。
2.总成绩构成:初试成绩折算成百分制的得分×50%+复试成绩×50%。
3.复试成绩不合格者(复试成绩<60)不予录取。
公示时间:2026年4月14日至2026年4月21日。
如有异议,请于公示期内实名反映至法学院办公室(雅安校区7教110室,电话0835-2882644)。
特别说明:
1.如资格审查材料复审有问题的考生,取消录取资格。
2.请获得拟录取资格的考生在2026年4月30日前将二甲及以上等级医院体检的体检报告整理成PDF电子文档(须清晰可见)提交至学院,提交链接:https://f.wps.cn/g/KDwYmBF4/。
3.经查明在考试中有弄虚作假,不诚信者,取消录取资格。
4.无特殊正当理由拒不服从调剂导师者,取消录取资格。
5.在公示期间如有考生自愿放弃拟录取资格的,请及时与学院取得联系。
法学院
2026年4月14日